<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: 4 herramientas gratuitas para el marketing de las pequeñas inmobiliarias	</title>
	<atom:link href="https://elyssa.app/4-herramientas-gratuitas-para-el-marketing-de-las-pequenas-inmobiliarias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elyssa.app/4-herramientas-gratuitas-para-el-marketing-de-las-pequenas-inmobiliarias/</link>
	<description>Inventarios inmobiliarios digitales</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Apr 2022 22:50:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: 7 tips para mejorar los servicios inmobiliarios en el mercado		</title>
		<link>https://elyssa.app/4-herramientas-gratuitas-para-el-marketing-de-las-pequenas-inmobiliarias/#comment-168</link>

		<dc:creator><![CDATA[7 tips para mejorar los servicios inmobiliarios en el mercado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 19:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elyssa.app/?p=1708#comment-168</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] quieres saber más puedes ir a nuestro artículo 4 herramientas gratuitas para pequeñas inmobiliarias en donde encontrarás más información al [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] quieres saber más puedes ir a nuestro artículo 4 herramientas gratuitas para pequeñas inmobiliarias en donde encontrarás más información al [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Inversiones en tecnología para el mercado de bienes raíces - Elyssa		</title>
		<link>https://elyssa.app/4-herramientas-gratuitas-para-el-marketing-de-las-pequenas-inmobiliarias/#comment-161</link>

		<dc:creator><![CDATA[Inversiones en tecnología para el mercado de bienes raíces - Elyssa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 19:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elyssa.app/?p=1708#comment-161</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] gerenciamiento de la información, plataformas de Big data, CRM (customer management relationship), marketing, realidad virtual, o herramientas directamente relacionadas con el diseño y la construcción, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] gerenciamiento de la información, plataformas de Big data, CRM (customer management relationship), marketing, realidad virtual, o herramientas directamente relacionadas con el diseño y la construcción, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ¿Prueba gratuita o versión gratuita? Descubre cuál es mejor para ti		</title>
		<link>https://elyssa.app/4-herramientas-gratuitas-para-el-marketing-de-las-pequenas-inmobiliarias/#comment-124</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Prueba gratuita o versión gratuita? Descubre cuál es mejor para ti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 16:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elyssa.app/?p=1708#comment-124</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Siendo así, con la versión básica se pueden generar 5 inventarios de 5 inmuebles diferentes, algo pertinente para pequeñas inmobiliarias en etapa temprana que requieren herramientas gratuitas. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Siendo así, con la versión básica se pueden generar 5 inventarios de 5 inmuebles diferentes, algo pertinente para pequeñas inmobiliarias en etapa temprana que requieren herramientas gratuitas. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
